На Границе.Ру
| Дата | День недели | Время | Кол-во машин | Информатор |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2010 | Суббота | 17:19:27 | 20 | granitsa-online.com |
| 31.07.2010 | Суббота | 13:20:50 | 20 | Сапсантранс |
| 31.07.2010 | Суббота | 13:03:49 | 35 | Кинг Лайн |
| 31.07.2010 | Суббота | 12:15:55 | 40 | granitsa-online.com |
| 31.07.2010 | Суббота | 10:41:00 | 80 | Кинг Лайн |
| 31.07.2010 | Суббота | 08:21:43 | 70 | granitsa-online.com |
| 31.07.2010 | Суббота | 06:47:10 | 5 | Сапсантранс |
| 30.07.2010 | Пятница | 20:46:51 | 0 | Сапсантранс |
| 30.07.2010 | Пятница | 16:59:28 | 125 | granitsa-online.com |
| 30.07.2010 | Пятница | 13:08:23 | 155 | granitsa-online.com |
| 30.07.2010 | Пятница | 10:53:01 | 120 | Кинг Лайн |
| 30.07.2010 | Пятница | 08:26:07 | 51 | granitsa-online.com |
| 29.07.2010 | Четверг | 22:46:58 | 30 | granitsa-online.com |
| 29.07.2010 | Четверг | 17:48:49 | 48 | granitsa-online.com |
| 29.07.2010 | Четверг | 14:18:37 | 40 | Finnlinkgroup |
| 29.07.2010 | Четверг | 11:14:47 | 37 | •••2043 |
| 29.07.2010 | Четверг | 11:04:04 | 30 | •••2043 |
| 29.07.2010 | Четверг | 10:35:50 | 15 | Кинг Лайн |
| 29.07.2010 | Четверг | 08:25:14 | 38 | granitsa-online.com |
| 28.07.2010 | Среда | 14:50:51 | 24 | granitsa-online.com |
| 28.07.2010 | Среда | 08:22:40 | 45 | granitsa-online.com |
| 27.07.2010 | Вторник | 20:59:28 | 10 | •••3108 |
| 27.07.2010 | Вторник | 18:22:55 | 15 | granitsa-online.com |
| 27.07.2010 | Вторник | 14:48:51 | 80 | Кинг Лайн |
| 27.07.2010 | Вторник | 13:28:58 | 30 | granitsa-online.com |
| 27.07.2010 | Вторник | 10:01:33 | 80 | ааа |
| 27.07.2010 | Вторник | 08:22:12 | 10 | granitsa-online.com |
| 26.07.2010 | Понедельник | 20:26:27 | 8 | granitsa-online.com |
| 26.07.2010 | Понедельник | 16:29:57 | 20 | Finnlinkgroup |
| 26.07.2010 | Понедельник | 14:59:55 | 54 | Кинг Лайн |
| 26.07.2010 | Понедельник | 12:33:55 | 40 | Кинг Лайн |
| 26.07.2010 | Понедельник | 11:57:20 | 99 | Сапсантранс |
| 26.07.2010 | Понедельник | 08:28:02 | 5 | Мария |
| 25.07.2010 | Воскресенье | 13:54:16 | 13 | •••6113 |
| 25.07.2010 | Воскресенье | 12:28:31 | 14 | granitsa-online.com |
| 25.07.2010 | Воскресенье | 10:51:52 | 18 | granitsa-online.com |
| 24.07.2010 | Суббота | 16:21:19 | 50 | Кинг Лайн |
| 24.07.2010 | Суббота | 10:40:16 | 70 | granitsa-online.com |
| 24.07.2010 | Суббота | 08:23:18 | 60 | Сапсантранс |
| 23.07.2010 | Пятница | 22:22:54 | 42 | granitsa-online.com |
| 23.07.2010 | Пятница | 16:53:11 | 10 | Кинг Лайн |
| 23.07.2010 | Пятница | 12:04:59 | 1 | Кинг Лайн |
| 23.07.2010 | Пятница | 11:43:19 | 35 | Finnlinkgroup |
| 23.07.2010 | Пятница | 10:19:43 | 70 | Fly |
| 23.07.2010 | Пятница | 08:19:19 | 50 | granitsa-online.com |
| 22.07.2010 | Четверг | 21:18:11 | 14 | •••2201 |
| 22.07.2010 | Четверг | 17:01:35 | 21 | granitsa-online.com |
| 22.07.2010 | Четверг | 11:17:16 | 170 | Кинг Лайн |
| 22.07.2010 | Четверг | 08:24:40 | 27 | granitsa-online.com |
| 21.07.2010 | Среда | 22:52:15 | 21 | granitsa-online.com |
| 21.07.2010 | Среда | 15:39:39 | 0 | Кинг Лайн |
| 21.07.2010 | Среда | 08:30:58 | 49 | granitsa-online.com |
| 21.07.2010 | Среда | 01:01:43 | 3 | granitsa-online.com |
| 20.07.2010 | Вторник | 19:40:26 | 15 | Finnlinkgroup |
| 20.07.2010 | Вторник | 15:34:20 | 1 | Кинг Лайн |
| 20.07.2010 | Вторник | 14:49:45 | 26 | granitsa-online.com |
| 20.07.2010 | Вторник | 08:56:44 | 36 | granitsa-online.com |
| 19.07.2010 | Понедельник | 17:07:06 | 35 | Кинг Лайн |
| 19.07.2010 | Понедельник | 16:22:12 | 1 | Кинг Лайн |
| 19.07.2010 | Понедельник | 15:13:57 | 20 | granitsa-online.com |
| 18.07.2010 | Воскресенье | 21:27:14 | 8 | •••3113 |
| 16.07.2010 | Пятница | 12:54:42 | 0 | •••0747 |
| 15.07.2010 | Четверг | 19:17:58 | 15 | granitsa-online.com |
| 15.07.2010 | Четверг | 16:05:37 | 15 | Finnlinkgroup |
| 15.07.2010 | Четверг | 10:43:51 | 0 | Кинг Лайн |
| 15.07.2010 | Четверг | 09:20:58 | 10 | granitsa-online.com |
| 14.07.2010 | Среда | 18:25:20 | 2 | granitsa-online.com |
| 14.07.2010 | Среда | 15:00:50 | 15 | granitsa-online.com |
| 14.07.2010 | Среда | 10:50:40 | 16 | granitsa-online.com |
| 14.07.2010 | Среда | 08:32:58 | 29 | granitsa-online.com |
| 13.07.2010 | Вторник | 22:54:22 | 16 | granitsa-online.com |
| 13.07.2010 | Вторник | 16:33:03 | 0 | Кинг Лайн |
| 13.07.2010 | Вторник | 11:32:04 | 60 | Кинг Лайн |
| 13.07.2010 | Вторник | 08:12:54 | 64 | granitsa-online.com |
| 12.07.2010 | Понедельник | 18:18:40 | 20 | Finnlinkgroup |
| 12.07.2010 | Понедельник | 15:22:17 | 10 | Кинг Лайн |
| 12.07.2010 | Понедельник | 10:15:02 | 5 | Кинг Лайн |
| 12.07.2010 | Понедельник | 08:21:29 | 40 | Finnlinkgroup |
| 11.07.2010 | Воскресенье | 19:26:13 | 10 | granitsa-online.com |
| 11.07.2010 | Воскресенье | 11:41:55 | 1 | Кинг Лайн |
| 11.07.2010 | Воскресенье | 09:21:38 | 15 | granitsa-online.com |
| 10.07.2010 | Суббота | 20:45:48 | 5 | granitsa-online.com |
| 10.07.2010 | Суббота | 15:23:19 | 0 | Кинг Лайн |
| 10.07.2010 | Суббота | 11:00:45 | 21 | granitsa-online.com |
| 10.07.2010 | Суббота | 09:06:48 | 25 | Сапсантранс |
| 09.07.2010 | Пятница | 20:17:38 | 18 | granitsa-online.com |
| 09.07.2010 | Пятница | 15:55:56 | 5 | Кинг Лайн |
| 09.07.2010 | Пятница | 12:26:43 | 40 | nosferaty |
| 09.07.2010 | Пятница | 12:26:32 | 10 | Кинг Лайн |
| 09.07.2010 | Пятница | 10:22:32 | 15 | •••6711 |
| 09.07.2010 | Пятница | 09:13:22 | 50 | Finnlinkgroup |
| 08.07.2010 | Четверг | 19:06:52 | 12 | granitsa-online.com |
| 08.07.2010 | Четверг | 14:53:12 | 0 | Кинг Лайн |
| 08.07.2010 | Четверг | 10:29:18 | 10 | Кинг Лайн |
| 08.07.2010 | Четверг | 08:19:07 | 11 | granitsa-online.com |
| 07.07.2010 | Среда | 17:38:51 | 0 | Кинг Лайн |
| 07.07.2010 | Среда | 15:11:09 | 10 | granitsa-online.com |
| 07.07.2010 | Среда | 09:12:22 | 30 | granitsa-online.com |
| 06.07.2010 | Вторник | 16:55:44 | 32 | granitsa-online.com |
| 06.07.2010 | Вторник | 09:45:12 | 45 | Finnlinkgroup |
| 06.07.2010 | Вторник | 08:50:13 | 25 | •••4362 |
| 05.07.2010 | Понедельник | 22:39:50 | 19 | granitsa-online.com |
| 05.07.2010 | Понедельник | 15:34:42 | 26 | granitsa-online.com |
| 05.07.2010 | Понедельник | 09:17:24 | 56 | granitsa-online.com |
| 04.07.2010 | Воскресенье | 22:43:14 | 20 | Finnlinkgroup |
| 04.07.2010 | Воскресенье | 16:35:49 | 30 | Кинг Лайн |
| 04.07.2010 | Воскресенье | 14:07:05 | 23 | Дмитрий |
| 04.07.2010 | Воскресенье | 11:04:15 | 1 | Кинг Лайн |
| 04.07.2010 | Воскресенье | 09:49:11 | 23 | granitsa-online.com |
| 03.07.2010 | Суббота | 23:00:57 | 70 | ЛАЩ |
| 03.07.2010 | Суббота | 17:47:27 | 100 | Кинг Лайн |
| 03.07.2010 | Суббота | 17:35:59 | 45 | Finnlinkgroup |
| 03.07.2010 | Суббота | 16:20:51 | 74 | Кинг Лайн |
| 03.07.2010 | Суббота | 14:08:59 | 200 | Кинг Лайн |
| 03.07.2010 | Суббота | 12:01:37 | 250 | •••0747 |
| 03.07.2010 | Суббота | 10:56:21 | 220 | •••5955 |
| 03.07.2010 | Суббота | 08:55:33 | 200 | •••8377 |
| 03.07.2010 | Суббота | 06:23:36 | 50 | Ivan |
| 03.07.2010 | Суббота | 06:02:37 | 25 | Артем |
| 03.07.2010 | Суббота | 00:01:41 | 5 | axis |
| 02.07.2010 | Пятница | 22:43:39 | 20 | bu |
| 02.07.2010 | Пятница | 17:18:31 | 40 | Finnlinkgroup |
| 02.07.2010 | Пятница | 13:20:13 | 150 | Кинг Лайн |
| 02.07.2010 | Пятница | 12:51:05 | 150 | granitsa-online.com |
| 02.07.2010 | Пятница | 10:33:45 | 50 | polg |
| 02.07.2010 | Пятница | 08:52:48 | 44 | granitsa-online.com |
| 02.07.2010 | Пятница | 08:40:18 | 20 | Маленькая желтенькая машинка |
| 02.07.2010 | Пятница | 07:59:13 | 0 | Мария |
| 01.07.2010 | Четверг | 13:23:53 | 120 | Кинг Лайн |
| 01.07.2010 | Четверг | 10:43:50 | 50 | •••3668 |
| 01.07.2010 | Четверг | 08:39:54 | 56 | granitsa-online.com |
| 30.06.2010 | Среда | 22:24:21 | 10 | granitsa-online.com |
| 30.06.2010 | Среда | 18:51:41 | 14 | granitsa-online.com |
| 30.06.2010 | Среда | 14:14:13 | 43 | granitsa-online.com |
| 30.06.2010 | Среда | 10:52:13 | 150 | Кинг Лайн |
| 30.06.2010 | Среда | 08:41:56 | 48 | granitsa-online.com |
Страница: